Написати керівнику компанії1
Якість роботи – це наш пріоритет. Нам важливо знати Вашу думку щодо роботи кожної філії Компанії, а також окремих співробітників.
Ваші скарги та пропозиції готові розбирати особисто.
Телефони в Києві
| Про компанію | Продукти | Послуги | Блог | Ціни та акції | Контакти |
Акції:
Даруємо одразу 4 курси відеоуроків
Акція для нового бізнесу
Лише до 30.06.2026
Прайс-лист на програми BAS
На цій сторінці представлена вартість програмних продуктів BAS різних конфігурацій для різної кількості користувачів.
Перед тим як придбати програму BAS для потреб Вашого підприємства, рекомендуємо проконсультуватися. Наші Спеціалісти допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію для Вашої організації.
| Назва |
Ціна, грн |
|
|---|---|---|
| BAS | ||
| BAS Комплексне управління підприємством | 93000,00 | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000,00 | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000,00 | |
| BAS Бухгалтерія. Базова версія | 6000,00 | |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 36000,00 | |
| BAS Зарплата та управління персоналом | 15600,00 | |
| BAS Документообіг КОРП | 105000,00 | |
| BAS Малий бізнес. Базова версія | 6000,00 | |
| BAS Малий бізнес | 15600,00 | |
| BAS ERP | 300000,00 | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900,00 | |
| BAS Управління холдингом. | 990000,00 | |
| BAS Управління торгівлею | 15600,00 | |
| BAS Роздрібна торгівля | 12000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000,00 | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000,00 | |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400,00 | |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000,00 | |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000,00 | |
| BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000,00 | |
| Корпоративне впровадження та консалтинг | ||
| Технологія корпоративного впровадження (ТКВ) на 12 міс. | 8640,00 | |
| Практична технологія корпоративного супроводу (ПТКС) на 12 міс. | 5760,00 | |
| Методологія корпоративного впровадження та супроводу (МКВС) на 12 міс. | 12960,00 | |
| СУПЕРСТАРТ - послуга з ефективного запуску BAS | ||
| СУПЕРСТАРТ для BAS Бухгалтерія КОРП | 33120,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite для BAS Бухгалтерія КОРП | 19200,00 | |
| СУПЕРСТАРТ для BAS Бухгалтерія | 20160,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite для BAS Бухгалтерія | 9600,00 | |
| СУПЕРСТАРТ для BAS Комплексне управління підприємством | 41760,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Комплексне управління підприємством | 28800,00 | |
| СУПЕРСТАРТ BAS АГРО. Бухгалтерія | 33120,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS АГРО. Бухгалтерія | 19200,00 | |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю | 20160,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю | 9600,00 | |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33120,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 19200,00 | |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 41760,00 | |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 28800,00 | |
| Cashalot - миттєва реєстрація електронних чеків в ДПС | ||
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для ФОП за 1 касу на рік | 2340,00 | |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для юр особи за 1 касу на рік | 2340,00 | |
| Галузеві рішення | ||
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33 000,00 | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 51 000,00 | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200,00 | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43 200,00 | |
| BAS Медицина. Лікарня | 51000,00 | |
| BAS Медицина. Поліклініка | 30000,00 | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800,00 | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100,00 | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000,00 | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000,00 | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22500,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000,00 | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000,00 | |
| BAS Громадське харчування | 21600,00 | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400,00 | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100,00 | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків | 23400,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків | 43500,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків | 102000,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 34500,00 | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50 | 111000,00 | |
| Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) | 12000,00 | |
| Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) | 36000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66 000,00 | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141 000,00 | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600,00 | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія.Комплект на 5 користувачів | 27900,00 | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200,00 | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600,00 | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700,00 | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами.Комплект на 5 користувачів | 52000,00 | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100,00 | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000,00 | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162 000,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400,00 | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000,00 | |
| BAS Будівництво. ERP | 372000,00 | |
| BAS Будівництво. ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400,00 | |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000,00 | |
| Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 18000,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 6750,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 27000,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 51750,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 119250,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 225000,00 | |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів (бета-версія ) | 90000,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 6750,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 27000,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 51750,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 119250,00 | |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 225000,00 | |
| Фідес інтернет магазин (ФІМ) (у вартість входить 35 годин на адаптацію і роботи по впровадженню рішення) | 45000,00 | |
| Фідес інтернет магазин (ФІМ) (для BAS УТ), клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000,00 | |
| Фідес інтернет магазин (ФІМ) (для BAS УТ), клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000,00 | |
| Фідес інтернет магазин (ФІМ) (для BAS УТ), клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 20000,00 | |
| Готові рішення | ||
| Обмін з «Нова пошта» | 4800,00 | |
| СОФТКОМ: Обробка обміну документами з ФСС (Заява-розрахунок у ФСС, Підтвердження виплат від ФСС) | 3550,00 | |
| СОФТКОМ: Обмеження прав користувачів за рахунками бух обліку | 5000,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Адресне зберігання товарів на складі (комірчастий склад) | 20400,00 | |
| СОФТКОМ: Прайс-лист з зображеннями номенклатури | 3000,00 | |
| СОФТКОМ: Звіт про валовий прибуток для BAS Бухгалтерії | 3500,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Обробка «Груповий обмін документами ПДВ» | 2600,00 | |
| СОФТКОМ: Друкована форма Видаткової накладної з Кодом УКТ ЗЕД | 2000,00 | |
| СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління виробничим підприємством» | 8090,00 | |
| СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Зарплата та управління персоналом» | 6470,00 | |
| СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління торговим підприємством» | 5400,00 | |
| СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження | Завантаження взаєморозрахунків з контрагентами для 1ДФ» | 3360,00 | |
| СОФТКОМ: Обробка «Ручне розбиття ПН за один день відповідно до об'єкта розрахунків» | 3800,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Обробка «Автоматичне розбиття ПН за один день відповідно до об'єкта розрахунків» | 5250,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Обробка "Особиста картка співробітника" | 2340,00 | |
| СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження відомості на виплату заробітної плати в банк» | 3300,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Звіт "Продаж по товарах" | 2000,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Документ «Товарно-транспортна накладна» | 5850,00 | |
| СОФТКОМ: Звіт «Про прибутки та збитки» | 3750,00 грн/рік | |
| СОФТКОМ: Друкована форма «Табель» для Бухгалтерії | 1500,00 грн/рік | |
| Обмін даними між BAS та системами "Клієнт-Банк" | 4482,00 | |
| ВебЧек: прро програмний реєстратор розрахункових операцій на 1 годину | 1800,00 | |
| Обмін даними з маркетплейсом PROM | 5000,00 | |
| Обмін даними з маркетплейсом Rozetka | 5000,00 | |
| Обмін даними з Хорошоп | 5000,00 | |
| Інтеграція з LiqPay | 3500,00 грн/рік | |
| Статуси документів і довідників | 5500,00 грн/рік | |
| Модуль інтеграції з інтернет-сайтом | 5000,00 | |
| Доопрацювання «Додавання кількості знаків після коми» | 3500,00 | |
| Модуль для побудови управлінських рішень «Звіт Pro» | 10500,00 | |
| Документ «Подорожній лист» | 7020,00 | |
| «Клієнт– Банк (СОФТКОМ)» | 1000,00 | |
| Звіт про Рух грошових коштів (Cashflow) | 3500,00 грн/рік | |
| Інтеграція програми БАС з Monobank: Створення посилання на оплату | 3500,00 грн/рік | |
| Інтеграція БАС з Monobank: Завантаження платежів | від 3200,00 грн/рік | |
| Інтеграція з ПРРО Cashalot – розширення по безготівковій оплаті | 1500,00 грн/рік | |
| Імпорт даних про продажі з ПРРО Cashalot в BAS (Портфель) | 1000 грн/рік | |
| ПДВ при роздрібних продажах | 6250,00 | |
| Друкована форма «Рахунок на оплату з QR-кодом» | 7000,00 | |
| Звіт «Аналіз руху грошових коштів» (CashFlow) з розрахунком чистого грошового потоку | 3200,00 грн/рік | |
| Підсистема «Довільні розрахунки» | 12000,00 грн/рік | |
| Формування SAF-T UA (CONTO) | 207600,00 | |
| Завантаження первинних документів в BAS (RASK) | 5700,00 грн/рік | |
| Звіт «Форма ведення обліку товарних запасів» | 3500,00 грн/рік | |
| Модуль синхронізації BAS з Укрпоштою (СОФТКОМ) | 4800,00 | |
| Інтеграція BAS з ПРРО Cashalot через WEB API | 2500,00 грн/рік | |
| Автоматизація виплати співробітникам авансу фіксованими сумами | 6820,00 | |
| Супровід програм | ||
| Тариф ПРОФ 1 місяць | 2250,00 | |
| Тариф ПРОФ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 4050,00-4500,00 | |
| Тариф ПРОФ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 7140,00-8100,00 | |
| Тариф ПРОФ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 13200,00-15000,00 | |
| Тариф ПРОФ 24 місяців | 30000,00 | |
| Тариф ПРОФ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 8820,00 | |
| Тариф ОПТИМА 1 місяць | 5800,00 | |
| Тариф ОПТИМА 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 11025,00 - 12600,00 | |
| Тариф ОПТИМА 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 21375,00 - 24300,00 | |
| Тариф ОПТИМА 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 41325,00 - 46800,00 | |
| Тариф ОПТИМА при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 37800,00 | |
| Тариф ПРЕМІУМ 1 місяць | 12400,00 | |
| Тариф ПРЕМІУМ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 23550,00 - 26820,00 | |
| Тариф ПРЕМІУМ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 45075,00 - 51300,00 | |
| Тариф ПРЕМІУМ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 86400,00 - 97650,00 | |
| Тариф ПРЕМІУМ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 82800,00 | |
| Вартість 1 години роботи фахівця(в залежності від діючого тарифу) | 1620,00-1920,00 | |
| Одноразове оновлення 1 додаткової ІБ (за межами тарифу) вартість залежить конфігурації і складності внесених змін / доробок функціоналу) | від 1400,00 грн | |
| Разові роботи (за межами тарифу) | 2015,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 12 місяців | 6150,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 6 місяців | 3300,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 3 місяці | 1800,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 1 місяць | 810,00 | |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії Пільговий на 12 місяців (схема 8+4) | 4110,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 1 міс. | 1620,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 3 міс. | 3600,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 6 міс. | 6600,00 | |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 12 міс. | 12300,00 | |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії Пільговий на 12 міс. (8+4) | 8220,00 | |
| Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 1-ї категорії для УТП на 12 міс. | 22500,00 | |
| Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 2-ї категорії для УВП на 12 міс. | 30000,00 | |
На продовження тарифних планів та/або перехід на інші вигідніші
Тариф ПРОФ
| Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
| 12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
| ПРОФ 12 місяців | 13200,00 | 7140,00 | 4050,00 |
| ПРОФ 6 місяців | 14100,00 | 7620,00 | 4290,00 |
| ПРОФ 3 місяці | 14550,00 | 7860,00 | 4380,00 |
Тариф ОПТИМА
| Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
| 12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
| ОПТИМА 12 місяців | 41325 | 21375 | 11025 |
| ОПТИМА 6 місяців | 43200 | 22350 | 11550 |
| ОПТИМА 3 місяці | 45000 | 23325 | 12075 |
Тариф ПРЕМІУМ
| Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
| 12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
| ПРЕМІУМ 12 місяців | 86400 | 45075 | 23550 |
| ПРЕМІУМ 6 місяців | 90375 | 47250 | 24600 |
| ПРЕМІУМ 3 місяці | 94350 | 49200 | 25650 |